仕様
非鉄ねじ式 | SUS溶接式 | チタン溶接式 | くりぬき式 | |
---|---|---|---|---|
取付ねじサイズ | R1、R3/4、R1/2、R3/8 | |||
保護管長さ | 50~150mm | 50~500mm | 50~350mm | |
保護管径 | Φ11 or Φ13 (t=1.0mm) | Φ12 or Φ14 (t=1.5mm) | Φ12 or Φ14 (t=1.0mm) | Φ15(R3/8の場合Φ13) |
中ねじサイズ | M20×P1.5 | |||
材質 | 黄銅ねじ+銅パイプ保護管Niメッキ | SUS304、SUS316、SUS316L | チタン | SUS304、SUS316、SUS316L、チタン |
取付ねじサイズ | R1、R3/4、R1/2、R3/8 | |
保護管長さ | 非鉄ねじ式 | 50~150mm |
---|---|---|
SUS溶接式 | 50~500mm | |
チタン溶接式 | ||
くりぬき式 | 50~350mm | |
保護管径 | 非鉄ねじ式 | Φ11 or Φ13 (t=1.0mm) |
SUS溶接式 | Φ12 or Φ14 (t=1.5mm) | |
チタン溶接式 | Φ12 or Φ14 (t=1.0mm) | |
くりぬき式 | Φ15(R3/8の場合Φ13) | |
中ねじサイズ | M20×P1.5 | |
材質 | 非鉄ねじ式 | 黄銅ねじ+銅パイプ保護管Niメッキ |
SUS溶接式 | SUS304、SUS316、SUS316L | |
チタン溶接式 | チタン | |
くりぬき式 | SUS304、SUS316、SUS316L、チタン |
※上記以外の仕様でも製作可能です。お気軽にお問合せください。